Функциональная диагностика
| № | Название | Цена без НДС(руб.) |
| 1 | Ультразвуковой сканер ALOKA SSD-500 | 6 500$ |
| 2 | Ультразвуковой сканер диагностический УЛЬТРАСКАН (мобильный) | 6 500$ |
| 3 | Датчики к УЛЬТРАСКАН дополн. 2мгц; 3.5мгц; 5мгц;7мгц | 2 000$ |
| 4 | Электрокардиограф ЭК-1Т-07 « Аксион» | 17 200 |
| 5 | Электрокардиограф Fucuda Denshi 3-кан. FX-7102 (аккум.) Япония/Китай | 43 340/38 390 |
| 6 | Электрокардиограф Fucuda Denshi 3-кан.FСР-7101 (аккум., анализ.интерпретация) Япония / Китай | 62 040 / 52 250 |
| 7 | Электрокардиограф Fucuda Denshi 6-кан.FX-7202 (аккум.) Япония | 70 730 |
| 8 | Электрокардиограф Кардиовит АТ-101S 3 кан. | 46 650 |
| 9 | Электрокардиограф Кардиовит АТ-101M (память, интерпретация) | 56 210 |
| 10 | Электрокардиограф Кардиовит 6-х кан. АТ-2S | 97 000 |
| 11 | Электрод ЭКГ многоразовый грудной, конечностный | 180 |
| 12 | Набор электродов ЭКГ /6+4+гель/ | 1 800 |
| 13 | Спирометр сухой ССП | 2 200 |
| 14 | Пикфлоуметр Micro-Peak ( Германия) | 580 |
| 15 | Пикфлоуметр (Россия) | 300 |
| 16 | Компьютерная диагностическая система «Валента»(электрокардиограф, реограф,спирограф,комплекс велоэргометрический,комплекс холтеровского мониторирования,электроэнцефалограф) |
дог. |
| 17 | Весы электрон.с автоном.пит.настол.д/новорожден.В1-15- «САША» | 4 000 |
| 18 | Весы электронные мед. ВЭМ-150 | 7 600 |
| 19 | Динамометр кистевой ДК-25,50,100 | 2 850 |
