Эндоскопическое оборудование OLYMPUS (Япония)
| № | Название | Цена без НДС(руб.) |
| 1 | Гастрофиброскоп GIF-E | 275 790 |
| 2 | Гастрофиброскоп Е3 | 358 530 |
| 3 | Гастрофиброскоп GIF-XPE | 259 560 |
| 4 | Гастрофиброскоп GIF- P 30 | 445 020 |
| 5 | Гастрофиброскоп GIF- XQ 40 | 418 530 |
| 6 | Гастрофиброскоп GIF- Q 40 | 421 800 |
| 7 | Дуоденофиброскоп JF - E | 340 680 |
| 8 | Колонофиброскоп CF-E1/EL | 301 740/321 210 |
| 9 | Колонофиброскоп CF-401/L | 454 230/476 940 |
| 10 | Бронхофиброскоп BF-ТЕ 2 | 231 750 |
| 11 | Бронхофиброскоп BF-PЕ 2 | 231 750 |
| 12 | Бронхофиброскоп ВF-40 | 351 150 |
| 13 | Бронхофиброскоп BF-XT40 | 405 270 |
| 14 | Цистофиброскоп CYF-4А | 221 100 |
